Askim styrkeløftklubb

 Svenska Styrkelyftsförbundet Protokoll fört 2009-09-05                 Arrangör: Örbro KK        
 Munktell Arenan                                            
 Box 633 42 Eskilstuna   Landskampen                     Tävlingssekreterare: Hans-Olov Boström        
                                                 
 Herrar                                              
            Knäböj     Bänkpress     Marklyft                  
Licens Vikt Klass Förnamn Efternamn Klubb 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk 1 2 3 Godk S:a Koeff. Poäng        
840711 139,30 +125 Martin B.  Rönning      Norge         315,0 322,5 330,0 322,5 285,0 292,5 292,5 285,0 240,0 255,0 270,0 270,0 877,5 0,5592 490,69800        
841114 109,20 110 Erik       Teigstad     Norge         260,0 275,0 275,0 260,0 200,0 212,5 212,5 212,5 270,0 292,5 300,0 292,5 765,0 0,5898 451,19700        
870706 96,35 100 John-A     Terland      Norge         240,0 250,0 255,0 255,0 150,0 162,5 170,0 162,5 255,0 255,0 265,0 265,0 682,5 0,6180 421,78500        
910216 79,35 82,5 Inger J    Ruud         Norge         145,0 155,0 165,0 165,0 100,0 100,0 105,0 100,0 155,0 165,0 170,0 170,0 435,0 0,9189 399,72150        
920723 101,45 110 Carl-H     Kolstad      Norge         160,0 170,0 180,0 170,0 140,0 145,0 150,0 145,0 195,0 205,0 217,5 217,5 532,5 0,6050 322,16250        
920331 79,05 82,5 Espen      Brunstad     Norge         140,0 150,0 155,0 155,0 90,0 100,0 110,0 110,0 190,0 200,0 210,0 200,0 465,0 0,6876 319,73400        
820701 80,30 82,5 Maria      Birkeli      Norge         120,0 127,5 135,0 127,5 80,0 85,0 87,5 87,5 120,0 125,0 132,5 132,5 347,5 0,9131 317,30225        
891031 65,35 67,5 Hans-Erik  Folkeseth    Norge         205,0 205,0 212,5 212,5 125,0 132,5 137,5 137,5 235,0 235,0 235,0 0,0 350,0 0,7911 276,88500        
740726 99,80 100 Öistein    Aas          Norge         0,0 0,0 0,0 0,0 235,0 242,5 252,5 242,5 0,0 0,0 0,0 0,0 242,5 0,6091 147,70675        
850716 68,00 75 Magnar     Fuglevig     Norge         0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 155,0 162,5 155,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155,0 0,7665 118,80750        
                                        3265,99950        
                                                 
830802 100,85 110 Erik       Sund         Sverige       290,0 290,0 300,0 300,0 190,0 200,0 205,0 200,0 250,0 265,0 272,5 265,0 765,0 0,6064 463,89600        
841007 63,05 67,5 Caroline   Enberg       Sverige       170,0 170,0 170,0 170,0 80,0 85,0 0,0 85,0 150,0 160,0 165,0 160,0 415,0 1,0727 445,17050        
830530 55,75 56 Helen      Engberg      Sverige       125,0 135,0 135,0 135,0 70,0 75,0 77,5 75,0 150,0 160,0 167,5 160,0 370,0 1,1799 436,56300        
911115 83,60 90 Jonas      Schröder     Sverige       230,0 245,0 245,0 230,0 140,0 147,5 157,5 147,5 180,0 195,0 205,0 205,0 582,5 0,6647 387,18775        
950119 56,65 60 Eddie      Berglund     Sverige       122,5 130,0 137,5 137,5 90,0 95,0 100,0 100,0 120,0 130,0 145,0 130,0 367,5 0,8994 330,52950        
870128 94,75 100 Patrik     Karlsson     Sverige       250,0 265,0 275,0 265,0 202,5 202,5 205,0 0,0 220,0 235,0 245,0 235,0 500,0 0,6226 311,30000        
771119 126,90 +125 Fredrik    Eriksson     Sverige       305,0 305,0 320,0 0,0 220,0 230,0 230,0 220,0 290,0 310,0 325,0 310,0 530,0 0,5681 301,09300        
860520 81,70 82,5 Mattias    Andersson    Sverige       220,0 220,0 245,0 0,0 145,0 152,5 160,0 152,5 220,0 240,0 245,0 240,0 392,5 0,6739 264,50575        
670223 131,45 +125 Thomas     Svanelind    Sverige       0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 260,0 260,0 260,0 0,0 0,0 0,0 0,0 260,0 0,5644 146,74400        
720918 121,95 125 Per        Montonen     Sverige       0,0 0,0 0,0 0,0 270,0 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5728 0,00000        
                                        3086,98950        
                                                 

 

Inger Johanne og Øystein

      

 

Medlem i Rent idrettslag

Hjem    Klubbrekorder    Styret    Treningsted     Terminliste    Historikk    Diverse      Vedtekter     E-post    Webmaster

Sponsorer