Askim
styrkeløftklubb
Resultater RM 2009
| Navn | Klubb | Vekt | KB | BP | ML | Totalt | Poeng | |||||||||
| 1. | 75 | K2 | Inger Johanne Ruud | Askim SK | 73.80 | 105.0 | -115.0 | 120.0 | 55.0 | 60.0 | 62.5 | 131.0 | 145.0 | 150.0 | 332.5 | 319.33300 |
| 1. | 82.5 | K4 | Renate Loraas | Oslo SK | 81.10 | 170.0 | 175.0 | 182.5 | 95.0 | 100.0 | -102.5 | 160.0 | 177.5 | -180.0 | 460.0 | 417.77200 |
| 2. | 82.5 | K4 | Maria Birkeli | Halden SI | 79.70 | -90.0 | 90.0 | -97.5 | 70.0 | -77.5 | -77.5 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 280.0 | 256.73200 |
| 1. | 90 | K4 | Hilde Eriksen | Oslo SK | 88.10 | - | - | - | 102.5 | 110.0 | -117.5 | - | - | - | 110.0 | 95.92000 |
| 1. | 56 | K5 | Ann Kristin Olsen | Moss SIK | 55.90 | 95.0 | 107.5 | 110.0 | 70.0 | 80.0 | -90.0 | 95.0 | 110.0 | -120.0 | 300.0 | 353.49000 |
| 1. | 67.5 | M3 | Hans Erik Folkeseth | Halden SI | 64.10 | 190.0 | 200.0 | -210.0 | 135.0 | -140.0 | 140.0 | -210.0 | 215.0 | 222.5 | 562.5 | 452.58750 |
| 2. | 67.5 | M3 | Thomas R. Johannessen | Lenja AK | 64.80 | 140.0 | 155.0 | -160.0 | -105.0 | 105.0 | -107.5 | 160.0 | 170.0 | -172.5 | 430.0 | 342.83900 |
| - | 82.5 | M3 | Rahel Azad | Lenja AK | 79.20 | -160.0 | -160.0 | -160.0 | -120.0 | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.00000 |
| 1. | 90 | M3 | Sigbjørn Henning | Oslo SK | 83.40 | -160.0 | 165.0 | 172.5 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | 180.0 | 190.0 | 195.0 | 490.0 | 326.14400 |
| 2. | 90 | M3 | Julian K. Steve | Lenja AK | 89.90 | - | - | - | -155.0 | 160.0 | 170.0 | - | - | - | 170.0 | 108.59600 |
| 1. | 100 | M3 | John Anders Terland | Moss SIK | 98.70 | -215.0 | 215.0 | 235.0 | 165.0 | 172.5 | 175.0 | 250.0 | 262.5 | 270.0 | 680.0 | 416.02400 |
| 2. | 100 | M3 | Magnus Lunde | Moss SIK | 90.30 | -180.0 | 180.0 | -182.5 | 120.0 | 130.0 | -135.0 | 200.0 | 210.0 | -225.0 | 520.0 | 331.39600 |
| 1. | 56 | M4 | Eilif Ellefsen | Lenja AK | 55.70 | - | - | - | -95.0 | 95.0 | -100.0 | - | - | - | 95.0 | 86.94400 |
| 1. | 67.5 | M4 | Magnar Fuglevig | Halden SI | 67.10 | 160.0 | 175.0 | -177.5 | 140.0 | 153.0 | 155.0 | 150.0 | 180.0 | -195.0 | 510.0 | 395.09700 |
| 2. | 67.5 | M4 | Shaheryor Rasouli | IL Kraftsport | 66.10 | - | - | - | 130.0 | 140.0 | 153.0 | - | - | - | 153.0 | 119.98260 |
| 3. | 67.5 | M4 | Thomas Iversen | Askim SK | 65.00 | - | - | - | 110.0 | - | - | - | - | - | 110.0 | 87.47200 |
| 1. | 82.5 | M4 | Frode Flinth Westby | Halden SI | 80.20 | - | - | - | 162.5 | 167.5 | -170.0 | - | - | - | 167.5 | 114.16800 |
| - | 82.5 | M4 | Tom Jonas Billit | Oslo SK | 81.40 | -235.0 | 235.0 | -240.0 | -150.0 | -150.0 | -150.0 | 220.0 | -230.0 | -230.0 | 0.0 | 0.00000 |
| 1. | 100 | M4 | Bjørn Andreas Bull-Hansen | Halden SI | 95.00 | 250.0 | 260.0 | 267.5 | 165.0 | 170.0 | 175.0 | 270.0 | 280.0 | 285.0 | 727.5 | 452.50500 |
| 2. | 100 | M4 | Are Knutzen | IL Kraftsport | 95.90 | 230.0 | 240.0 | 250.0 | 130.0 | 140.0 | 147.5 | 230.0 | 250.0 | 280.0 | 677.5 | 419.64350 |
| 1. | 110 | M4 | Eirik Teigstad | Lørenskog AK | 106.60 | -235.0 | 235.0 | 250.0 | 190.0 | 200.0 | -210.0 | 260.0 | 280.0 | -290.0 | 730.0 | 433.98500 |
| 2. | 110 | M4 | Erlend Weise | Moss SIK | 109.50 | 167.5 | 182.5 | -185.0 | -140.0 | 140.0 | -150.0 | 225.0 | 240.0 | 245.0 | 567.5 | 334.42775 |
| 3. | 110 | M4 | Runar Saxegård | Lenja AK | 106.90 | -140.0 | -140.0 | 140.0 | 140.0 | 152.5 | -165.0 | 160.0 | - | - | 452.5 | 268.73975 |
| 1. | 125 | M4 | Lars Dalby Markussen | Halden SI | 123.60 | -320.0 | 320.0 | - | 262.5 | 270.0 | -275.0 | 320.0 | 330.0 | - | 920.0 | 525.50400 |
| 2. | 125 | M4 | Morten Johansson | Lørenskog AK | 114.10 | 270.0 | -280.0 | 290.0 | 170.0 | 175.0 | -180.0 | 270.0 | 285.0 | 295.0 | 760.0 | 442.54800 |
| - | 125 | M4 | Rune Lauvås | Moss SIK | 117.60 | -250.0 | -260.0 | -260.0 | 210.0 | 220.0 | 232.5 | 280.0 | 295.0 | 302.5 | 0.0 | 0.00000 |
| - | 125 | M4 | Tommy Skjelmoen | Moss SIK | 120.80 | -200.0 | -200.0 | - | -180.0 | 180.0 | -190.0 | 220.0 | 240.0 | 255.0 | 0.0 | 0.00000 |
| 1. | 125+ | M4 | Martin B. Rønning | Oslo SK | 135.60 | 280.0 | 290.0 | 300.0 | 280.0 | -287.5 | -287.5 | 220.0 | 240.0 | 262.5 | 842.5 | 473.14800 |
| 1. | 75 | M5 | Stig Frøhoel | Askim SK | 74.10 | 55.0 | - | - | -164.0 | 164.0 | -167.5 | 75.0 | - | - | 294.0 | 211.26840 |
| 1. | 100 | M5 | Geir Johannesen | Halden SI | 96.50 | - | - | - | 140.0 | 150.0 | 160.0 | - | - | - | 160.0 | 98.83200 |
| 1. | 110 | M5 | Per Øyvind Fjeld | Askim SK | 108.50 | -210.0 | 210.0 | 225.0 | 220.0 | 228.5 | 233.0 | 190.0 | 210.0 | 222.5 | 680.5 | 402.17550 |
| 1. | 75 | M6 | Ketil Sten Olsen | Lenja AK | 72.60 | - | - | - | -130.0 | 137.5 | -145.0 | - | - | - | 137.5 | 100.27875 |
| 1. | 82.5 | M6 | Bjarne Synstad | Lørenskog AK | 80.60 | - | - | - | -210.0 | 210.0 | - | - | - | - | 210.0 | 142.69500 |
| 1. | 100 | M6 | Leif Sydengen | Askim SK | 93.90 | - | - | - | 195.0 | 202.5 | -207.5 | - | - | - | 202.5 | 126.64350 |
| - | 100 | M6 | Rune Johansen | Lenja AK | 99.40 | -240.0 | -240.0 | -240.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.00000 |
| 1. | 82.5 | M7 | Hans Martin Arnesen | IL Kraftsport | 79.40 | 125.0 | 140.0 | - | 90.0 | 95.0 | -100.0 | 170.0 | 185.0 | -200.0 | 420.0 | 288.12000 |
| 2. | 82.5 | M7 | Dagfinn Zwilgmeyer | Halden SI | 81.30 | 110.0 | 120.0 | -125.0 | -80.0 | 80.0 | -82.5 | 130.0 | 150.0 | - | 350.0 | 236.56500 |
Rekorder
Benkpress enkeltløft:
Hilde Eriksen (S) 102,5 kg og 110 kg
Ann Kristin Olsen (YV) 80 kg
Stig Frøhoel (YV) 164 kg
Per Øyvind Fjeld (YV) 233 kg
Benkpress Styrkeløft:
Ann Kristin Olsen (YV) 80 kg
Magnar Fuglevig (S) 153 kg og 155 kg
Martin B. Rønning (S) 280 kg
Stig Frøhoel (YV) 164 kg
Per Øyvind Fjeld (YV) 228,5 kg og 233 kg
Markløft:
Inger Johanne Ruud (U) 131 kg, 145 kg og 150 kg
Hans Martin Arnesen (SV+70) 170 kg og 185 kg
Sammenlagt:
Inger Johanne Ruud (U) 327,5 kg og 332,5 kg
Dommere
| 138 | F | Leif Sydengen |
| 207 | F | Atle Edvardsen |
| 210 | F | Bjørn Andreas Holmsen |
| 361 | F | Egil Walseth |
| 564 | F | Jan Baggerud Larsen |
| 584 | F | Jan Roytvand |
Hjem Leder ord Styret Treningsted Terminliste Historikk Diverse Vedtekter E-post Webmaster
Sponsorer